Ukrivljeni lok – člani
št. puščic | lice | rekord | Ime in priimek | kraj | datum | |
70m krog | 72 | 122 | 669 | Sergej Podkrajšek | Ljubljana | 2.4.2023 |
70m dvojni krog | 144 | 122 | 1325 | Sergej Podkrajšek | Ljubljana | 2.4.2023 |
30m | 36 | 80 | 356 | Peter Koprivnikar | / | / |
50m | 36 | 80 | 342 | Peter Koprivnikar | Poreč | 30.9.1995 |
70m | 36 | 122 | 339 | Peter Koprivnikar | Mozirje | 10.6.1995 |
90m | 36 | 122 | 319 | Peter Koprivnikar | Arco | 26.6.1993 |
1440 krog (FITA) | 144 | 122/80 | 1336 | Peter Koprivnikar | Poreč | 30.9.1995 |
900 krogov | 90 | 122 | 858 | Peter Koprivnikar | / | / |
18m | 60 | 40 | 583 | Peter Koprivnikar | / | / |
25m | 60 | 60 | 574 | Sergej Podkrajšek | Varaždin | 9.2.2020 |
25m+18m | 120 | 60/40 | 1142 | Sergej Podkrajšek | Varaždin | 9.2.2020 |
poljski krog 12+12 | 72 | 1-6 | 348 | Sergej Podkrajšek | Gradac | 5.9.2020 |
poljski krog 24+24 | 144 | 1-6 | 674 | Sergej Podkrajšek | Mokrice | 30.9.-5.10.2019 |
Ukrivljeni lok – članice
št. puščic | lice | rekord | Ime in priimek | kraj | datum | |
70m krog | 72 | 122 | 634 | Špela Ferš | Kamnik | 7.-9.5.2021 |
70m dvojni krog | 144 | 122 | 1221 | Špela Ferš | Graz | 23.8.2020 |
900 krogov | 90 | 122 | 817 | Špela Ferš | Stražišče | 30.7.2016 |
18m | 60 | 40 | 571 | Špela Ferš | Kamnik | 10.2.2019 |
25m | 60 | 60 | 519 | Špela Ferš | Varaždin | 3.2.2019 |
25m+18m | 120 | 60/40 | 1078 | Špela Ferš | Varaždin | 3.2.2019 |
poljski krog 12+12 | 72 | 1-6 | 318 | Špela Ferš | Mokrice | 22.9.2019 |
poljski krog 24+24 | 144 | 1-6 | 643 | Špela Ferš | Mokrice | 30.9.-5.10.2019 |
Ukrivljeni lok – veterani
št. puščic | lice | rekord | Ime in priimek | kraj | datum | |
60m krog | 72 | 122 | 661 | Branko Pečnik | Lignano | 13.9.2011 |
30m | 36 | 80 | 340 | Branko Pečnik | Kamnik | 24.9.2011 |
50m | 36 | 80 | 320 | Branko Pečnik | Kamnik | 24.9.2011 |
60m | 36 | 122 | 323 | Branko Pečnik | Konjščina | 8.9.2013 |
70m | 36 | 122 | 309 | Branko Pečnik | Kamnik | 24.9.2011 |
1440 krog (FITA) | 144 | 122/80 | 1269 | Branko Pečnik | Konjščina | 8.9.2013 |
900 krogov | 90 | 122 | 836 | Branko Pečnik | Olševek | 15.9.2013 |
18m | 60 | 40 | 573 | Branko Pečnik | Novi Marof | 10.11.2012 |
Ukrivljeni lok – mladinci – U21
št. puščic | lice | rekord | Ime in priimek | kraj | datum | |
70m krog | 72 | 122 | 633 | Sergej Podkrajšek | Ankaran | 26.5.2019 |
30m | 36 | 80 | 351 | Peter Koprivnikar | Roncegno | 25.8.1994 |
50m | 36 | 80 | 338 | Peter Koprivnikar | Roncegno | 25.8.1994 |
70m | 36 | 122 | 332 | Peter Koprivnikar | Beljak | 21.6.1992 |
90m | 36 | 122 | 319 | Peter Koprivnikar | Arco | 26.6.1993 |
1440 krog (FITA) | 144 | 122/80 | 1319 | Peter Koprivnikar | Roncegno | 25.8.1994 |
18m | 60 | 40 | 568 | Sergej Podkrajšek | Varaždin | 3.2.2019 |
25m | 60 | 60 | 565 | Sergej Podkrajšek | Varaždin | 3.2.2019 |
25m+18m | 120 | 60/40 | 1133 | Sergej Podkrajšek | Varaždin | 3.2.2019 |
poljski krog 12+12 | 72 | 1-6 | 337 | Sergej Podkrajšek | Turjak | 12.10.2019 |
poljski krog 24+24 | 144 | 1-6 | 674 | Sergej Podkrajšek | Mokrice | 30.9.-10.10.2019 |
Ukrivljeni lok – mladinke U21
št. puščic | lice | rekord | Ime in priimek | kraj | datum | |
70m krog | 72 | 122 | 634 | Špela Ferš | Kamnik | 7.-9.5.2021 |
70m dvojni krog | 144 | 122 | 1221 | Špela Ferš | Graz | 23.8.2020 |
900 krogov | 90 | 122 | 817 | Špela Ferš | Stražišče | 30.7.2016 |
18m | 60 | 40 | 571 | Špela Ferš | Kamnik | 10.2.2019 |
25m | 60 | 40 | 519 | Špela Ferš | Varaždin | 3.2.2019 |
25m+18m | 60 | 60 | 1078 | Špela Ferš | Varaždin | 3.2.2019 |
poljski krog 12+12 | 72 | 1-6 | 318 | Špela Ferš | Mokrice | 22.9.2019 |
poljski krog 24+24 | 144 | 1-6 | 643 | Špela Ferš | Mokrice | 30.9.-5.10.2019 |
Ukrivljeni lok – kadeti U18
št. puščic | lice | rekord | Ime in priimek | kraj | datum | |
60m krog | 72 | 122 | 644 | Maj Brezovnik | Graz | 7.9.2024 |
60m dvojni krog | 144 | 122 | 1244 | Maj Brezovnik | Graz | 7.9.2024 |
30 | 36 | 80 | 344 | Sergej Podkrajšek | Navaho | 21.8.2016 |
50 | 36 | 80 | 312 | Sergej Podkrajšek | Navaho | 21.8.2016 |
60m | 36 | 122 | 320 | Sergej Podkrajšek | Navaho | 21.8.2016 |
70m | 36 | 122 | 332 | Peter Koprivnikar | Beljak | 21.6.1992 |
1440 krog (FITA) | 144 | 122/80 | 1283 | Sergej Podkrajšek | Navaho | 21.8.2016 |
900 krogov (LZS) | 90 | 122 | 846 | Maj Brezovnik | Koštobana | 12.5.2024 |
18m | 60 | 40 | 562 | Sergej Podkrajšek | Postojna | 16.12.2014 |
poljski krog 12+12 | 72 | 1-6 | 310 | Sergej Podkrajšek | Griblje | 19.9.2015 |
Ukrivljeni lok – kadetinje U18
št. puščic | lice | rekord | Ime in priimek | kraj | datum | |
60m krog | 72 | 122 | 648 | Špela Ferš | Vavta vas | 21.4.2018 |
30m | 36 | 80 | 326 | Špela Ferš | Graz | 2.9.2018 |
40m | 36 | 80 | 306 | Špela Ferš | Graz | 2.9.2018 |
50m | 36 | 122 | 322 | Špela Ferš | Graz | 4.9.2016 |
60m | 36 | 122 | 307 | Špela Ferš | Graz | 4.9.2016 |
1440 krog (FITA) | 144 | 122/80 | 1239 | Špela Ferš | Graz | 4.9.2016 |
900 krogov | 90 | 122 | 817 | Špela Ferš | Stražišče | 30.7.2016 |
18m | 60 | 40 | 553 | Špela Ferš | Ajdovščina | 18.11.2017 |
poljski krog 12+12 | 72 | 1-6 | 283 | Lučka Filipič | Gradac | 2.9.2023 |
Ukrivljeni lok – dečki U15
št. puščic | lice | rekord | Ime in priimek | kraj | datum | |
40m krog | 72 | 122 | 597 | Albert Begant | Maribor | 11.5.2014 |
20m | 36 | 80 | 330 | Gašper Bohorč | Maribor | 26.5.2013 |
30m | 36 | 80 | 301 | Gašper Bohorč | Maribor | 26.5.2013 |
40m | 36 | 122 | 305 | Gašper Bohorč | Maribor | 26.5.2013 |
50m | 36 | 122 | 286 | Gašper Bohorč | Maribor | 26.5.2013 |
1440 krog (FITA) | 144 | 122/80 | 1222 | Gašper Bohorč | Maribor | 26.5.2013 |
900 krogov | 90 | 122 | 823 | Gašper Bohorč | Olševek | 15.9.2013 |
18m | 60 | 40 | 519 | Gašper Bohorč | Žalec | 23.11.2013 |
Ukrivljeni lok – deklice U15
št. puščic | lice | rekord | Ime in priimek | kraj | datum | |
40m krog | 72 | 122 | 617 | Špela Ferš | Maribor | 10.5.2015 |
40m dvojni krog | 144 | 122 | 1160 | Tinkara Hojnik | Graz | 3.9.2023 |
20m | 36 | 80 | 289 | Tinkara Hojnik | Jalžebet | 25.6.2023 |
30m | 36 | 80 | 163 | Tinkara Hojnik | Jalžebet | 25.6.2023 |
40m | 36 | 122 | 252 | Tinkara Hojnik | Jalžebet | 25.6.2023 |
50m | 36 | 122 | 233 | Tinkara Hojnik | Jalžebet | 25.6.2023 |
1440 krog (FITA) | 144 | 122/80 | 944 | Tinkara Hojnik | Jalžebet | 25.6.2023 |
900 krogov | 90 | 122 | 779 | Mia Grilič | Ankaran | 21.5.2023 |
18m | 60 | 40 | 531 | Špela Ferš | Bilje | 10.11.2015 |
poljski 12+12 | 72 | 1-6 | 298 | Mia Grilič | Gradac | 2.9.2023 |
Ukrivljeni lok – mlajši dečki U13
št. puščic | lice | rekord | Ime in priimek | kraj | datum | |
30m krog | 72 | 122 | 501 | Marko Uranjek | Maribor | 3.6.2017 |
30m dvojni krog | 144 | 122 | 1064 | Gašper Rižnar | Graz | 28.9.2022 |
15m | 36 | 80 | 331 | Albert Begant | Maribor | 26.5.2013 |
20m | 36 | 80 | 286 | Albert Begant | Maribor | 26.5.2013 |
25m | 36 | 122 | 320 | Albert Begant | Maribor | 26.5.2013 |
30m | 36 | 122 | 289 | Albert Begant | Maribor | 26.5.2013 |
1440 krog (FITA) | 144 | 122/80 | 1223 | Albert Begant | Maribor | 26.5.2013 |
18m | 60 | 40 | 500 | Albert Begant | Muta | 26.1.2013 |
Ukrivljeni lok – mlajše deklice U13
št. puščic | lice | rekord | Ime in priimek | kraj | datum | |
40m krog | 72 | 122 | 340 | Pap Gaja | Maribor | 3.6.2017 |
15m | 36 | 80 | 292 | Špela Ferš | Maribor | 26.5.2013 |
20m | 36 | 80 | 208 | Špela Ferš | Maribor | 26.5.2013 |
25m | 36 | 122 | 242 | Špela Ferš | Maribor | 26.5.2013 |
30m | 36 | 122 | 202 | Špela Ferš | Maribor | 26.5.2013 |
1440 krog (FITA) | 144 | 122/80 | 944 | Špela Ferš | Maribor | 26.5.2013 |
Sestavljeni lok – Člani
št. puščic | lice | rekord | Ime in priimek | kraj | datum | |
50m krog | 72 | 80 | 692 | Marcel Zavrl | Kamnik | 8.9.2019 |
50m dvojni krog | 144 | 80 | 1317 | Marjan Fišer | Graz | 28.9.2022 |
30m | 36 | 80 | 352 | Marjan Fišer | Graz | 4.9.2016 |
50m | 36 | 80 | 337 | Marjan Fišer | Graz | 4.8.2014 |
70m | 36 | 122 | 334 | Marjan Fišer | Graz | 4.8.2014 |
90m | 36 | 122 | 321 | Marjan Fišer | Graz | 4.8.2014 |
1440 krog (FITA) | 144 | 122/80 | 1339 | Marjan Fišer | Graz | 4.8.2014 |
900 krogov | 90 | 122 | 883 | Veldi Vasja | Kočevje | 27.9.2014 |
18m | 60 | 40 | 580 | Veldin Vasja | Kočevje | 14.2.2015 |
18m dvobojevalni krog | 15 | 40 | 147 | Marcel Zavrl | Šenčur | 18.2.2024 |
25m | 60 | 40 | 558 | Marjan Fišer | Varaždin | 3.2.2024 |
25m+18m | 60 | 60 | 1121 | Marcel | Varaždin | 3.2.2024 |
poljski krog 12+12 | 72 | 1-6 | 374 | Maks Sešel | Podzemelj | 17.8.2013 |
Sestavljeni lok – članice
št. puščic | lice | rekord | Ime in priimek | kraj | datum | |
30m | 36 | 80 | 334 | Dominika Žiberna | Roncegno | 23. – 28.8.1994 |
50m | 36 | 80 | 319 | Dominika Žiberna | Roncegno | 23. – 28.8.1994 |
70m | 36 | 122 | 322 | Dominika Žiberna | Roncegno | 23. – 28.8.1994 |
90m | 36 | 122 | 312 | Dominika Žiberna | Roncegno | 23. – 28.8.1994 |
1440 krog (FITA) | 144 | 122/80 | 1287 | Dominika Žiberna | Roncegno | 23. – 28.8.1994 |
900 | 90 | 122 | 789 | Urša Dornik | Koštabona | 12.5.2024 |
poljski krog 12+12 | 72 | 1-6 | 377 | Dominika Žiberna | / | 1995 |
Sestavljeni lok – veterani
št. puščic | lice | rekord | Ime in priimek | kraj | datum | |
50m krog | 72 | 122 | 670 | Marjan Fišer | Ljubljana | 26.9.2020 |
50m dvojni krog | 144 | 122 | 1317 | Marjan Fišer | Graz | 28.9.2022 |
30m | 36 | 80 | 352 | Marjan Fišer | Dunaj | 25.9.2021 |
50m | 36 | 80 | 330 | Marjan Fišer | Dunaj | 25.9.2021 |
60m | 36 | 122 | 324 | Bojan Imperl | Dunaj | 25.9.2021 |
70m | 36 | 122 | 331 | Marjan Fišer | Dunaj | 25.9.2021 |
1440 krog (FITA) | 144 | 122/80 | 1335 | Marjan Fišer | Dunaj | 25.9.2021 |
900 krogov | 90 | 122 | 882 | Bojan Imperl | Koštabona | 12.5.2024 |
18m | 60 | 40 | 566 | Marjan Fišer | 22.2.2020 | |
25m | 60 | 40 | 565 | Marjan Fišer | Varaždin | 21.11.2021 |
25m+18m | 60 | 60 | 1130 | Marjan Fišer | Varaždin | 21.11.2021 |
poljski krog 12+12 | 72 | 1-6 | 378 | Bojan Imperl | Griže | 22.5.2022 |
Sestavljeni lok – mladinci
št. puščic | lice | rekord | Ime in priimek | kraj | datum | |
50m krog | 72 | 80 | 644 | Leonard Fišer | Ilirska Bistrica | 27.8.2016 |
900 krogov | 90 | 122 | 879 | Leonard Fišer | Kočevje | 27.9.2014 |
18m | 60 | 40 | 550 | Leonard Fišer | Postojna | 6.12.2014 |
poljski krog 12+12 | 72 | 1-6 | 351 | Leonard Fišer | Gradac | 17.9.2016 |
Sestavljeni lok – mladinke
št. puščic | lice | rekord | Ime in priimek | kraj | datum | |
30m | 36 | 80 | 334 | Dominika Žiberna | Roncegno | 23. – 28.8.1994 |
50m | 36 | 80 | 319 | Dominika Žiberna | Roncegno | 23. – 28.8.1994 |
70m | 36 | 122 | 322 | Dominika Žiberna | Roncegno | 23. – 28.8.1994 |
90m | 36 | 122 | 312 | Dominika Žiberna | Roncegno | 23. – 28.8.1994 |
1440 krog (FITA) | 144 | 122/80 | 1287 | Dominika Žiberna | Roncegno | 23. – 28.8.1994 |
Sestavljeni lok – kadeti
št. puščic | lice | rekord | Ime in priimek | kraj | datum | |
50m krog | 72 | 80 | 629 | Leonard Fišer | Kamnik | 26.9.2015 |
900 krogov | 90 | 122 | 879 | Leonard Fišer | Kočevje | 27.9.2014 |
18m | 60 | 40 | 550 | Leonard Fišer | Postojna | 6.12.2014 |
poljski krog 12+12 | 72 | 1-6 | 364 | Leonard Fišer | Grad Snežnik | 14.6.2014 |
Sestavljeni lok – dečki
št. puščic | lice | rekord | Ime in priimek | kraj | datum |
Sestavljeni lok – mlajši dečki
št. puščic | lice | rekord | Ime in priimek | kraj | datum | |
30m krog | 72 | 80 | 591 | Urban Globevnik | Maribor | 11.5.2019 |
18m | 60 | 40 | 561 | Urban Globevnik | Kamnik | 21.12.2019 |
Goli lok – člani
št. puščic | lice | rekord | Ime in priimek | kraj | datum | |
50m krog | 72 | 122 | 558 | Miha Zadravec | Graz | 3.9.2023 |
50m dvojni krog | 144 | 122 | 1107 | Miha Zadravec | Graz | 3.9.2023 |
900 krogov | 90 | 122 | 802 | Miha Zadravec | Koštabona | 12.5.2024 |
18m | 60 | 40 | 494 | Miha Zadravec | Čakovec | 19.11.2023 |
25m | 60 | 60 | 486 | Miha Zadravec | Podčetrtek | 27.1.2024 |
25m+18m | 120 | 60/40 | 976 | Miha Zadravec | Podčetrtek | 27.1.2024 |
poljski krog 12+12 | 72 | 1-6 | 276 | Miha Zadravec | Pongrac | 13.4.2024 |