Olimpijske igre
| Ime in priimek | mesto | Kraj | Država | Leto | |
| Bojan Postružnik | 9. | posamično | Montreal | Kanada | 1976 |
| Peter Koprivnikar | 54. | posamično | Atlanta | USA | 1996 |
| PETER KOPRIVNIKAR, Medved, Krumpestar | 5. | ekipno | Atlanta | USA | 1996 |
| Peter Koprivnikar | 51 | posamično | Sydney | Australija | 2000 |
Sredozemske igre
| Ime in priimek | mesto | kategorija | slog | Kraj | Država | Leto |
| Peter Koprivnikar | 8. | posamično | UL | Bari | Italija | 1997 |
| Peter Koprivnikar | 3. | ekipno | UL | Bari | Italija | 1997 |
| Sergej Podkrajšek | 17. | posamično | UL | Oran | Alžirija | 2022 |
| Sergej Podkrajšek | 9. | ekipno | UL | Oran | Alžirija | 2022 |
Svetovna prvenstva
| Ime in priimek | mesto | kategorija | disciplina | slog | Kraj | Država | Leto |
| Pavel Narath | 66 | posamično | Tarčno | UL | Interlaken | Švica | 1975 |
| Bojan Postružnik | 69. | posamično | Tarčno | UL | Interlaken | Švica | 1975 |
| PAVEL NARATH, BOJAN POSTRUŽNIK, Dundič | 19. | ekipa | Tarčno | UL | Iterlaken | Švica | 1975 |
| Bojan Postružnik | 25 | posamično | Tarčno | UL | Canberra | Australija | 1977 |
| Bojan Postružnik | 14. | posamično | Tarčno | UL | Punta Ala | Italija | 1981 |
| Bojan Ploj | 72. | posamično | Tarčno | UL | Punta Ala | Italija | 1981 |
| BOJAN POSTRUŽNIK, Milinkovič, Podržaj | 11. | ekipno | Tarčno | UL | Punta Ala | Italia | 1981 |
| Bojan Postružnik | 58. | posamično | Tarčno | UL | Los Angeles | USA | 1983 |
| Bojan Ploj | 75. | posamično | Tarčno | UL | Lausanne | Švica | 1989 |
| Bojan Ploj | 49. | posamično | Tarčno | UL | Krakow | Poljska | 1991 |
| Peter Koprivnikar | 100. | posamično | Tarčno | UL | Antalya | Turčija | 1993 |
| Peter Koprivnikar | 26. | posamično | Tarčno | UL | Jakarta | Indonezija | 1995 |
| PETER KOPRIVNIKAR, Medved, Krumpestar | 5. | ekipno | Tarčno | UL | Jakarta | Indonezija | 1995 |
| Peter Koprivnikar | 71 | posamično | Tarčno | UL | Victoria | Kanada | 1997 |
| Peter Koprivnikar | 48. | posamično | Tarčno | UL | Riom | Francija | 1999 |
| Peter Koprivnikar | 97. | posamično | Tarčno | UL | New York | USA | 2003 |
| Špela Ferš | 57. | posamično | Tarčno | UL | Yankton | USA | 2021 |
Svetovne Univerzitetne igre
| Ime in priimek | mesto | kategorija | slog | Kraj | Država | Leto |
| Grega Hojnik | 54. | posamično | UL | Daegu | Koreja | 2003 |
| Grega Hojnik | 14. | ekipno | UL | Daegu | Koreja | 2003 |
| Sergej Podkrajšek | 17. | posamično | UL | Čengdu | Kitajska | 2023 |
Mladinska svetovna prvenstva
| Ime in priimek | mesto | kategorija | slog | Kraj | Država | Leto |
| Peter Koprivnikar | 10. | posamično | UL | Moliets | Francija | 1993 |
| Peter Koprivnikar | 6. | posamično | UL | Roncegno | Italija | 1994 |
| Dominika Žiberna | 8. | posamično | SL | Roncegno | Italija | 1994 |
| Špela Ferš | 17. | posamično | UL | Madrid | Španija | 2019 |
| Sergej Podkrajšek | 57. | posamično | UL | Madrid | Španija | 2019 |
| Sergej Podkrajšek | 9. | ekipno | UL | Madrid | Španija | 2019 |
| Špela Ferš | 9. | posamično | UL | Krakow | Poljska | 2021 |
Evropska prvenstva
| Ime in priimek | mesto | kategorija | disciplina | slog | Kraj | Država | Leto |
| Dominika Žiberna | 15. | posamično | Field | SL | Kranjska gora | Slovenija | 1996 |
| Pavel Narath | posamično | Tačno | UL | Brezovica pri Zagreb | Jugoslavija | 1974 | |
| Sergej Podkrajšek | posamično | Field | UL | Poreč | Hrvaška | 2021 | |
| Špela Ferš | posamično | Tarčno | UL | Antalya | Turčija | 2021 | |
| Špela Ferš | ekipno | Tarčno | UL | Antalya | Turčija | 2021 | |
| Sergej Podkrajšek | 53. | posamično | Tarčno | UL | Munchen | Nemčija | 2022 |
| SERGEJ PODKRAJŠEK, Ravnikar, Habjan | 5. | ekipno | Tarčno | UL | Munchen | Nemčija | 2022 |
| Ime in priimek | mesto | kategorija | disciplina | slog | Kraj | Država | Leto |
| Bojan Ploj | 3. | posamično | Tarčno | UL | Figuera da Foz | Portugalska | 1979 |
Državni prvaki – absolutno
| Ime in priimek | slog |
| Janko Pipan | UL |
| Pavel Narath | UL |
| Bojan Postružnik | UL |
| Bojan Ploj | UL |
| Igor Vrbančič | UL |
| Peter Koprivnikar | UL |
| Grega Hojnik | UL |
| Branko Pečnik | UL |
| Samo Lenarčič | SL |
| Špela Ferš | UL |
| Sergej Podkrajšek | UL |
| Vanesa Krajnc | TL |
| Bojan Imperl | SL |
